Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
The Canopy On Normanby | 510 | 60 Area(Sqft/Sqm) | 1 | AUD471,000 | AUD7,850 |
Lentoria | #04-02 | 538 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,308,000 | $2,431 |
Lumina Grand 昱丰嘉园 | #02-14 | 936 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $1,378,000 | $1,472 |
Tembusu Grand | #19-20 | 527 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,409,000 | $2,673 |
Lentor Hills Residences | #20-29 | 581 Area (Sqft / Sqm) | 1 | $1,413,000 | $2,432 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
The Hill @ One North 鑫丰悦景 | #01-33 | 2971 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $3,354,000 | $1,128 |
Lumina Grand 昱丰嘉园 | #03-07 | 1496 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $2,141,000 | $1,431 |
Altura 雅乐轩 | #02-21 | 1539 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $2,210,000 | $1,436 |
The Shorefront | #05-05 | 1572 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $2,797,000 | $1,779 |
The Myst 秘林嘉园 | #24-03 | 1851 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $3,381,000 | $1,826 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
32 Gilstead | #04-03 | 4219 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $15,751,000 | $3,733 |
Grand Dunman 名门世家 | #18-24 | 3068 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $7,930,000 | $2,584 |
The Hill @ One North 鑫丰悦景 | #01-33 | 2971 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $3,354,000 | $1,128 |
Pinetree Hill 松岩轩 | #24-21 | 2874 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $7,971,000 | $2,773 |
Tembusu Grand | #20-15 | 2691 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $7,888,000 | $2,931 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Lumina Grand 昱丰嘉园 | #03-07 | 1496 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $2,141,000 | $1,431 |
Altura 雅乐轩 | #02-21 | 1539 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $2,210,000 | $1,436 |
The Myst 秘林嘉园 | #02-16 | 1690 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $3,196,000 | $1,891 |
Lentor Mansion | #02-34 | 1485 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $3,267,000 | $2,200 |
SORA 水岸华庭 | #01-16 | 1679 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $3,542,000 | $2,109 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
J'den 聚鼎 | #40-07 | 1184 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $3,115,000 | $2,630 |
Hillhaven | #28-12 | 721 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,691,460 | $2,345 |
The Myst 秘林嘉园 | #24-12 | 840 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,701,000 | $2,025 |
Pinetree Hill 松岩轩 | #24-10 | 797 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $2,133,000 | $2,676 |
The Arcady at Boon Keng | #24-02 | 1496 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $3,619,000 | $2,419 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
SORA 水岸华庭 | #16-21 | 667 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,595,000 | $2,391 |
Orchard Sophia | #01-09 | 581 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,646,888 | $2,834 |
The Hillshore 锦绣山庄 | #02-12 | 743 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,768,000 | $2,379 |
The Hill @ One North 鑫丰悦景 | #04-04 | 732 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,868,000 | $2,551 |
Drop me a message. I will get back to you as soon as possible!